Cobalt 24 350 USD/t ▲ 1.2% LME 99.8% Spot
🔶 Cuivre 8 920 USD/t ▼ 0.4% LME 99.99% Contrat
Coltan 42 000 USD/t ▲ 2.8% Gré à gré 30% Ta₂O₅ Spot
🥇 Or 2 635 USD/oz ▲ 0.6% COMEX 999.9‰ Spot
💎 Diamant 135 USD/ct ▼ 1.1% AWDC Gem Quality Enchère
🪨 Étain 25 800 USD/t ▲ 0.9% LME 99.9% Contrat
🔋 Lithium 13 500 USD/t ▲ 3.4% Fastmarkets Li₂CO₃ 99.5% Contrat
⚙️ Manganèse 4 200 USD/t ▼ 0.3% CRU 44% Mn Spot
🔩 Zinc 2 480 USD/t ▲ 0.7% LME 99.995% Contrat
🔧 Tungstène 315 USD/kg ▲ 1.5% Metal Bulletin WO₃ 65% Spot

Permis

Numéro Titulaire Type Statut Carré minier Localisation Province Date octroi Date expiration Arrêté Opérations
1 5052 KIBALI GOLDMINES PE Actif 356 12/05/2014 11/05/2029
2 5073 KIBALI GOLDMINES PE Actif 470 12/05/2014 11/05/2029
3 5088 KIBALI GOLDMINES PE Actif 344 04/06/2015 03/06/2030
4 11447 KIBALI GOLDMINES PE Actif 267 12/05/2014 11/05/2029
5 11467 KIBALI GOLDMINES PE Actif 281 12/05/2014 11/05/2029
6 11468 KIBALI GOLDMINES PE Actif 54 12/05/2014 11/05/2029
7 11469 KIBALI GOLDMINES PE Actif 108 12/05/2009 11/05/2024
8 11470 KIBALI GOLDMINES PE Actif 36 04/06/2015 03/06/2030
9 11471 KIBALI GOLDMINES PE Droit Déchu 133 12/05/2014 11/05/2029
10 11472 KIBALI GOLDMINES PE Actif 100 04/06/2015 03/06/2030
  • Previous
  • 1 (current)
  • Next