Cobalt 24 350 USD/t ▲ 1.2% LME 99.8% Spot
🔶 Cuivre 8 920 USD/t ▼ 0.4% LME 99.99% Contrat
Coltan 42 000 USD/t ▲ 2.8% Gré à gré 30% Ta₂O₅ Spot
🥇 Or 2 635 USD/oz ▲ 0.6% COMEX 999.9‰ Spot
💎 Diamant 135 USD/ct ▼ 1.1% AWDC Gem Quality Enchère
🪨 Étain 25 800 USD/t ▲ 0.9% LME 99.9% Contrat
🔋 Lithium 13 500 USD/t ▲ 3.4% Fastmarkets Li₂CO₃ 99.5% Contrat
⚙️ Manganèse 4 200 USD/t ▼ 0.3% CRU 44% Mn Spot
🔩 Zinc 2 480 USD/t ▲ 0.7% LME 99.995% Contrat
🔧 Tungstène 315 USD/kg ▲ 1.5% Metal Bulletin WO₃ 65% Spot

Permis

Numéro Titulaire Type Statut Carré minier Localisation Province Date octroi Date expiration Arrêté Opérations
1 10175 CIMENTERIE DU CONGO AECP Actif-En Renouvellement 3 12/01/2016 11/01/2021
2 10176 CIMENTERIE DU CONGO AECP Actif-En Renouvellement 5 12/01/2016 11/01/2021
3 10177 CIMENTERIE DU CONGO AECP Actif-En Renouvellement 5 12/01/2016 11/01/2021
4 10178 CIMENTERIE DU CONGO AECP Actif-En Renouvellement 5 12/01/2016 11/01/2021
5 10179 CIMENTERIE DU CONGO AECP Actif-En Renouvellement 5 12/12/2015 11/01/2021
6 10180 CIMENTERIE DU CONGO AECP Actif-En Renouvellement 5 12/01/2016 11/01/2021
7 10181 CIMENTERIE DU CONGO AECP Actif-En Renouvellement 5 12/01/2016 11/01/2021
8 10182 CIMENTERIE DU CONGO AECP Actif-En Renouvellement 5 12/01/2016 11/01/2021
9 10183 CIMENTERIE DU CONGO AECP Actif-En Renouvellement 5 12/01/2016 11/01/2021
10 10184 CIMENTERIE DU CONGO AECP Actif-En Renouvellement 5 12/01/2016 11/01/2021
  • Previous
  • 1 (current)
  • Next