| N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3308 | Socerdemi | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 02/10/2006 | 15/01/2020 | ||||
| 2 | 3309 | Socerdemi | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 02/10/2006 | 15/01/2020 | ||||
| 3 | 3310 | Socerdemi | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 02/10/2006 | 15/01/2020 | ||||
| 4 | 3311 | Socerdemi | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 02/10/2006 | 15/01/2020 | ||||
| 5 | 3312 | Socerdemi | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 02/10/2006 | 15/01/2020 | ||||
| 6 | 3315 | Socerdemi | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 02/10/2006 | 15/01/2020 | ||||
| 7 | 3316 | Socerdemi | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 02/10/2006 | 15/01/2020 | ||||
| 8 | 3317 | Socerdemi | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 02/10/2006 | 15/01/2020 | ||||
| 9 | 3318 | Socerdemi | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | 02/10/2006 | 15/01/2020 | ||||
| 10 | 3319 | Socerdemi | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 448 | 02/10/2006 | 15/01/2020 |
