| N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4729 | TENKE FUNGURUME MINING SA | PE | Actif | 322 | 0 | Lualaba | 13/08/2011 | 12/08/2026 | ||
| 2 | 9708 | TENKE FUNGURUME MINING SA | PE | Actif | 134 | 0 | Lualaba | 17/09/2020 | 16/09/2035 | ||
| 3 | 9709 | TENKE FUNGURUME MINING | PE | Actif | 448 | Katanga; Kolwezi; Lubudi; S11/26 | Lualaba | 17/09/2005 | 16/09/2020 | ||
| 4 | 159 | TENKE FUNGURUME MINING | PR | Actif | 435 | Katanga; Kolwezi; Lubudi; S11/26 | Haut-Katanga | 13/08/2011 | 12/08/2026 | ||
| 5 | 9707 | TENKE FUNGURUME MINING | PE | Actif | KOLWEZI | Lualaba | 26/08/2020 | 26/08/2035 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
