| N° | Opérateur | Chiffre d'affaires déclaré en USD | Dotation 0,3% attendue en USD | Dotation 0,3% reçue en USD | Reste de la dotation en USD | Quotité projet en USD | Quotité fonctionnement Dot en USD | Quotité supervision en USD | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIBALI GOLD MINES | 1124274333.33 USD | 3372822.99 USD | 0 USD | 3372823 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2019 |
| 2 | KIBALI GOLD MINES | 632129666.67 USD | 1896389 USD | 0 USD | 1896389 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2018 |
| 3 | KIBALI GOLD MINES | 1438994000.00 USD | 4316982 USD | 0 USD | 4316982 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2020 |
| 4 | KIBALI GOLD MINES | 1470250666.67 USD | 4410752 USD | 0 USD | 4410752 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2021 |
| 5 | KIBALI GOLD MINES | 1328306000.00 USD | 3984918 USD | 0 USD | 3984918 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2022 |
| 6 | KIBALI GOLD MINES | 1487379333.33 USD | 4462137.99 USD | 0 USD | 4462138 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2023 |
- Previous
- 1 (current)
- Next
