📋 Liste des propriétaires effectifs
Liste complète des propriétaires effectifs publiés
3
Australia
4
Belgium
1
Bermuda
5
Canada
47
China
1
France
12
India
2
Lebanon
1
Libyan Arab Jamahiriya
1
Marshall Islands
29
RDC
2
South Africa
1
Swaziland
1
Switzerland
1
Ukraine
2
United Kingdom
1
Virgin Islands (British)
1
Zambia
| N° | Noms | Sexe | Date de naissance | Nationalité | NIF | Pays de résidence | Adresse | Téléphone | PPE | opérateurs | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | MR.ZHONG JINQIANG | Sexe | 31/12/2021 |
|
||||||||
| 202 | MR.ZHONG LU | Sexe | 31/12/2021 |
|
||||||||
| 203 | MR.ZHOU JIANGJUN | Masculin | 31/12/2021 | China | China | Non |
|
|||||
| 204 | MR.ZHOU SHENGFU | Sexe | 03/01/2022 |
|
||||||||
| 205 | MR.ZHU FULIANG | Sexe | 31/12/2021 |
|
||||||||
| 206 | MR.ZHU HAIJUN | Sexe | 31/12/2021 |
|
||||||||
| 207 | MR.ZHU XUEJIA | Sexe | 31/12/2021 |
|
||||||||
| 208 | MR.ZHU XUEKUN | Sexe | 31/12/2021 |
|
||||||||
| 209 | MRS. GYAN NANDKISHORE DALMIA | Feminin | 31/12/2021 |
LUALABA MINING COMPANY
ABBA JEANS MINING
|
||||||||
| 210 | MRS. MITA ANIL PATEL | Feminin | 31/12/2021 |
LUALABA MINING COMPANY
RUBACO
ABBA JEANS MINING
|