| N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3552 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PR | Actif-En Force Majeure | 30 | Kasaï | 15/07/2005 | 14/07/2010 | |||
| 22 | 3554 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PR | Actif-En Force Majeure | 110 | Kasaï | 15/07/2005 | 14/07/2010 | |||
| 23 | 3556 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PR | Actif-En Force Majeure | 12 | Kasaï | 15/07/2005 | 14/07/2010 | |||
| 24 | 3569 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PR | Actif-En Force Majeure | 24 | Kasaï | 15/07/2005 | 14/07/2010 | |||
| 25 | 3570 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PR | Actif-En Force Majeure | 74 | Kasaï | 15/07/2005 | 14/07/2010 | |||
| 26 | 3573 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PR | Actif-En Force Majeure | 36 | Kasaï | 15/07/2005 | 14/07/2010 | |||
| 27 | 4088 | KUMPALA DIAMOND RESOURCES DRC SARL | PR | Actif-En Force Majeure | 17 | Kasaï | 17/08/2005 | 16/08/2009 |
