Liste des DOTS n'ayant pas reçu la dotation O,3% en 2026
| N° | Dot | Opérateur | Chiffre d'affaires déclaré en USD | Dotation 0,3% attendue en USD | Dotation 0,3% reçue en USD | Reste de la dotation en USD | Quotité projet en USD | Quotité fonctionnement Dot en USD | Quotité supervision en USD | Année | Projets | Membres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | DOT DIVINE LAND | DIVINE LAND MINING SARL | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2026 | Voir les projets | Voir les membres |
| 42 | DOT SOMIKA | SOMIKA MINING COMPAGNY SARL | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2026 | Voir les projets | Voir les membres |
| 43 | DOT RUBAMIN | RUBAMIN | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2026 | Voir les projets | Voir les membres |
| 44 | DOT CMOC | CMOC KISANFU MINING S.A.R.L | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2026 | Voir les projets | Voir les membres |
| 45 | DOT SEK | SOCIETE D'EXPLOITATION DE KIPOI S.A | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2026 | Voir les projets | Voir les membres |
| 46 | DOT NEW MINERALS | NEW MINERALS INVESTMENTS SARL | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2026 | Voir les projets | Voir les membres |
| 47 | DOT LUILU | LUILU RESSOURCES SAS | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2026 | Voir les projets | Voir les membres |
| 48 | DOT KALONGWE | KALONGWE MINING SA | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2026 | Voir les projets | Voir les membres |
| 49 | DOT Kasombo | LA MINIERE DE KASOMBO | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2026 | Voir les projets | Voir les membres |
| 50 | DOT LUALABA | Coopérative Minière Kapya « FOMKA » | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2026 | Voir les projets | Voir les membres |
