0
Dots ayant reçu la dotation 0,3% en 2025
53
Dots n'ayant pas reçu la dotation 0,3% en 2025
La liste des DOTS et leurs revenus en 2025
| N° | Dot | Opérateur | Chiffre d'affaires déclaré en USD | Dotation 0,3% attendue en USD | Dotation 0,3% reçue en USD | Reste de la dotation en USD | Quotité projet en USD | Quotité fonctionnement Dot en USD | Quotité supervision en USD | Année | Projets | Membres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | DOT SACIM | SOCIETE ANHUI CONGO D'INVESTISSEMENT MINIER | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 42 | DOT SICOMINES | SICOMINES, LA SINO-CONGOLAISE DES MINES SA | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 43 | DOT MMG | MMG Kinsevere (ex Anvil Mining Concentrate Kinsevere) (MMG (ex-AMCK)) | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 44 | DOT KCC | KAMOTO COPPER COMPANY SARL | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 45 | DOT KAMOA | KAMOA COPPER SA | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 46 | DOT KIBALI | KIBALI GOLD MINES | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 47 | DOT COMIKA | COMPAGNIE MINIERE DE KAMBOVE | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 48 | DOT SHITURU | SHITURU MINING CORPORATION | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 49 | DOT COMMUS | COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
| 50 | DOT MUMI | MUTANDA MINING | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 2025 | Voir les projets | Voir les membres |
