Cobalt 24 350 USD/t ▲ 1.2% LME 99.8% Spot
🔶 Cuivre 8 920 USD/t ▼ 0.4% LME 99.99% Contrat
Coltan 42 000 USD/t ▲ 2.8% Gré à gré 30% Ta₂O₅ Spot
🥇 Or 2 635 USD/oz ▲ 0.6% COMEX 999.9‰ Spot
💎 Diamant 135 USD/ct ▼ 1.1% AWDC Gem Quality Enchère
🪨 Étain 25 800 USD/t ▲ 0.9% LME 99.9% Contrat
🔋 Lithium 13 500 USD/t ▲ 3.4% Fastmarkets Li₂CO₃ 99.5% Contrat
⚙️ Manganèse 4 200 USD/t ▼ 0.3% CRU 44% Mn Spot
🔩 Zinc 2 480 USD/t ▲ 0.7% LME 99.995% Contrat
🔧 Tungstène 315 USD/kg ▲ 1.5% Metal Bulletin WO₃ 65% Spot

📋 Liste des titres miniers et des carrières

Registre complet des titres miniers et des carrières octroyés en RDC

Opérateur Type Numéro Titulaire Statut Carré minier Localisation Province Date octroi Date expiration Arrêté Actions
2951 ARPC 14910 UKAY MINING SARL Actif 4 Lualaba 22/02/2021 21/02/2022
2952 CHEKINA SARL PR 14916 CHEKINA SARL Actif 10 14/04/2021 13/04/2026
2953 PR 14919 COMPAGNIE DE SERVICES MULTIPLES Actif 4 10/05/2021 09/05/2026
2954 PR 14920 SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL Actif 150 Tshopo 23/08/2021 22/08/2026
2955 PR 14921 SOCIETE GOLIN RESOURCES SARL Actif 141 Tshopo 23/08/2021 22/08/2026
2956 PR 14922 STE MIT MINERALS SARL Actif 1 13/05/2021 12/05/2026
2957 PR 14923 SOCIETE BUSINESS KAMANDI MINING SARL Actif 4 26/02/2021 25/02/2026
2958 PR 14924 KARIBU CONSULTING SARL Actif 2 24/02/2021 23/02/2026
2959 PR 14925 KARIBU CONSULTING SARL Droit Octroyé 2 10/05/2024 10/05/2024
2960 PR 14927 ADVANCE INDUSTRY CONGO SARL Actif-Transformation PR en PE 1 14/04/2021 13/04/2026